典型应用
电气元件测试
引脚、线圈、绕组、触点、电容
连接可靠性检测
焊点、铆接、压接、接插件
材料与器件检测
热敏件、金属箔
新能源电池检测
连接桥、电芯电阻


YD2511A技术参数
| 型号 | YD2511A |
| 电阻测量范围 | 10μΩ-1.9999MΩ |
| 电阻准确度 | 0.05% |
| 测试电流 | 1μA-1A |
| 测试速度 | (5,10)次/秒 (慢,快) |
| 读取方式 | 直读和百分比 |
| 量程方式 | 手动和自动 |
| 分选 | 上超下超及合格 |
| 其它 | 198V-240V(AC)0℃-40℃ 、20%-80%RH |
| 外型尺寸 | 300×110×280(mm) |
| 重量 | 5kg |
视频展示