

技术参数
| 型号 | YD9911 | YD9911A | YD9950A |
| 输出电压 | 0-5000V (AC) | 0-5000V(AC)0-6000V(DC) | |
| 电压分辨率 | 10V | ||
| 电压准确度 | 2%±(2%设 定值+5V) | ||
| 电压频率 | 50/60Hz 可选 | ||
| 最大测量电流 | 20mA(AC) | 20mA(AC)10mA(DC) | |
| 电流准确度 | 2% +2个字 | ||
| 绝缘电压 | - | - | 500-1000V |
| 电阻测量范围 | - | - | 1-9999MΩ |
| 电阻准确度 | - | - | ±(5%的显示值+3个字)(1-999MΩ) ±(10%的显示值+3个字)(1000-9999MΩ) |
| 电压上升时间 | 0.1-999.9s 0.1s步进 | ||
| 电阻准确度 | 0.2-999.9s 0.1s步进 | ||
| 电弧侦测 | 1-9级 | ||
| 记忆组 | 1-5组 | 3组 | |
| 通讯接口 | PLC,RS232 | ||
| 其他 | 198~240V(AC)0°C-40°C、20%-80%RH 电源变压器 250W,高压变压器200VA | ||
| 外形尺寸 | 345x110x400 mm | ||
| 重量 | 9Kg | ||
视频展示