性能特点
真彩液晶显示
实时电压、电流波形显示
精准测量,结果清晰呈现
符合国际标准
自动控制,灵活扩展
高分辨率,宽量程
高效率,易操作,多接口支持
智能防护,安全可靠
支持PLC/LAN/USB/RS232
显示界面

YD9301A/YD9301S技术参数
功能 | 功能说明 | |
机型 | YD9301A | YD9301S |
输入特性 | 电 压:110或220VAC,士10%,单相,可选择 频 率:47-63Hz 保险丝:5A/250VAC | |
交流耐压测试 | ||
额定输出 | 5KV AC | 7KV AC |
输出频率 | 50 或 60Hz,可选择 | 50 或 60Hz,可选择 |
输出波形 | 正弦波,1.3<波峰因数<1.5 | 正弦波,1.3<波峰因数<1.5 |
电压设定 | 范 围:0-5000V AC | 范 围:0-7000V AC |
漏电流 | 范 围:0-50000uA 分辨率:1uA | 范 围:0-20000uA 分辨率:1uA |
漏电流 | 范 围:0-50000uA 分辨率:1uA | 范 围:0-20000uA 分辨率:1uA |
电压稳定性 | 士(1.5%设定值+5V) | 士(1.5%设定值+5V) |
缓升时间 | 范 围:0.1-999.9S 分辨率:0.1S 精 度:±(0.1%的设定值+0.05 S) | 范 围:0.1-999.9S 分辨率:0.1S 精 度:±(0.1%的设定值+0.05 S) |
测试时间 | 范 围:0.5-999.9S 分辨率:0.1S 精 度:±(0.1%的设定值+0.05 S) | 范 围:0.5-999.9S 分辨率:0.1S 精 度:±(0.1%的设定值+0.05 S) |
电压显示 | 范 围:0-5.00KV 分辨率:0.01KV 精 度:士(1%显示值+5个字) | 范 围:0-7.00KV分辨率:0.01KV 精 度:士(1%显示值+5个字) |
电流显示 | 范 围:0.0uA-50.0mA 分辨率:0.1uA 精 度:士(1.5%显示值+5个字) | 范 围:0.0uA-20.0mA 分辨率:0.1uA 精 度:士(1.5%显示值+5个字) |
电弧侦测 | 范 围:1-9级可设定 0为不侦测电弧状况 | 范 围:1-9级可设定 0为不侦测电弧状况 |
直流耐压测试 | ||
额定输出 | 6KV DC | 10KV DC |
电压设定 | 范 围:0-6000V AC | 范 围:0-9999V AC |
漏电流 | 范 围:0-20000uA 分辨率:1uA | 范 围:0-10000uA 分辨率:1uA |
漏电流 | 范 围:0-20000uA 分辨率:1uA | 范 围:0-10000uA 分辨率:1uA |
电压设定 | 范 围:0-6000V DC 分辨率:1V 精 度:士(1%设定值+5V) | 范 围:0-9999V DC 分辨率:1V 精 度:士(1%设定值+5V) |
缓升时间 | 范 围:0.1-999.9S 分辨率:0.1S 精 度:±(0.1%的设定值+0.05 S) | 范 围:0.1-999.9S 分辨率:0.1S 精 度:±(0.1%的设定值+0.05 S) |
测试时间 | 范 围:0.5-999.9S 分辨率:0.1S 精 度:±(0.1%的设定值+0.05 S) | 范 围:0.5-999.9S 分辨率:0.1S 精 度:±(0.1%的设定值+0.05 S) |
电压显示 | 范 围:0-6.00KV 分辨率:0.01KV 精 度:士(1%显示值+5个字) | 范 围:0-9.99KV分辨率:0.01KV 精 度:士(1%显示值+5个字) |
电流显示 | 范 围:0.0uA-20.0mA 分辨率:0.1uA 精 度:士(1.5%显示值+5个字) | 范 围:0.0uA-10.0mA 分辨率:0.1uA 精 度:士(1.5%显示值+5个字) |
电弧侦测 | 范 围:1-9级可设定 0为不侦测电弧状况 | 范 围:1-9级可设定 0为不侦测电弧状况 |
绝缘电阻测试 | ||
额定输出 | 1000V DC | 5000V DC |
电压设定 | 范 围:100 - 1000V 分辨率:1V 精 度:±(1%的设定值+5V) | 范 围:100 - 5000V 分辨率:1V 精 度:±(1%的设定值+5V) |
电压显示 | 范 围:0.10KV – 1.00KV DC 分辨率:0.01KV 精 度:±1%的显示值 | 范 围:0.10KV – 1.00KV DC 分辨率:0.01KV 精 度:±1%的显示值 |
电阻显示 | 范围:1.000 MΩ– 99.99GΩ 精度: 1 .00MΩ-2000MΩ: ±5%显示值+3个字 2000 MΩ-9.99GΩ: ±10%显示值+3个字 9.99 GΩ-99.99 GΩ: ±25%的显示值+3个字 | |
电阻上限设定 | 0-99999MΩ,0为不判定 | |
电阻下限设定 | 0-99999MΩ | |
判定延迟时间 | 范 围:0.8 - 999.9 S ,0为连续判定 分辨率:0.1S 精 度:±(0.1%的显示值+0.05 S) | |
尺寸 | 430x145x500 mm / 宽x高x深 | |
重量 | 9 Kg | |
仪器配附件
